Высокое качество IP65 водонепроницаемый 30 Вт 50 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт светодиодный уличный фонарь
Технические характеристики
предмет номер | ГЦ-Т-009-30В | ГЦ-Т-009-50В | ГЦ-Т-009-70В | ГЦ-Т-009-100В | ГЦ-Т-009-150В | ГЦ-Т-009-200В |
Размер Д*Ш*В (мм) | 410*170*60 | 495*200*60 | 640*245*70 | 720*275*70 | 900*345*80 | 950*350*90мм |
Количество светодиодов | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 3шт | 4 шт. |
Высота установки | 4M | 4-6М | 6-8 месяцев | 8-10М | 10-12М | 12-15М |
Сила | 30 Вт | 50 Вт | 70 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Световой поток | 3300 лм | 5500лм | 7700лм | 11000лм | 16500лм | 22000лм |
Световая эффективность | 110лм/Вт | |||||
Источник света | SMD Brideglux, Epistar, Эдисон | |||||
светодиодный драйвер | Драйвер CE, Меанвелл | |||||
Материал | Высококачественный литой алюминиевый сплав | |||||
Скорость деградации света | 25000ч<30% | |||||
ЦРИ | >75 | |||||
Фактор силы | ПФК>0,95 | |||||
продолжительность жизни | >50000 часов | |||||
Цветовая температура | 3000-7000К | |||||
Рабочая температура | -30~ +50°С | |||||
Входное напряжение | AC85-265В DC12/24В | |||||
Угол луча | Поперечный 150° Продольный 75° | |||||
Скорость IP | IP65 | |||||
Гарантия | 3 года | |||||
Сертификаты | CE, ROHS, ЭМС, LVD | |||||
Заявление | Дорога, парковка, сад, двор, открытый и т. Д. | |||||
Доступный цвет | Серый, черный, темно-серый |
【Маска из закаленного стекла】 Когда стекло повреждается внешней силой, осколки превращаются в сотовые мелкие частицы с тупым углом, которые нелегко нанести серьезный вред человеческому телу.
【Радиатор】Отвод тепла из алюминиевого литья под давлением, увеличение конвекции тепла, отсутствие выцветания, ржавчины/коррозии, эффективное снижение затухания света.
【Винт из нержавеющей стали】Используйте винты из нержавеющей стали, без ржавчины, с хорошей стабильностью и красивым внешним видом.
【Стандартный интерфейс фонарного столба】Универсальный стандартный интерфейс фонарного столба делает установку и обслуживание более удобными.
【Упаковка продукта】Встроенная пена, ударопрочность, снижение транспортных рисков и эффективная защита товаров